未来かなえネット登録状況 (令和7年度9月現在)
【住民参加登録人数】
全体:12,717人 (気仙地区登録率22.4%)
| 市町 | 住民参加登録人数 | 登録率 |
| 大船渡市 | 5,833人 | 18.5% |
| 陸前高田市 | 3,725人 | 22.1% |
| 住田町 | 2,338人 | 51% |
| その他 | 821人 |
【参加施設】
全体:54施設
| 区分 | 施設数 |
| 病院 | 3施設 |
| 医科診療所 | 14施設 |
| 歯科 | 2施設 |
| 薬局 | 4施設 |
| 訪問看護 | 3施設 |
| 介護施設 | 18施設 |
| 行政 | 9施設 |
| その他 | 1施設 |
未来かなえネット登録状況 (令和7年度9月現在)
【住民参加登録人数】
全体:12,717人 (気仙地区登録率22.4%)
| 市町 | 住民参加登録人数 | 登録率 |
| 大船渡市 | 5,833人 | 18.5% |
| 陸前高田市 | 3,725人 | 22.1% |
| 住田町 | 2,338人 | 51% |
| その他 | 821人 |
【参加施設】
全体:54施設
| 区分 | 施設数 |
| 病院 | 3施設 |
| 医科診療所 | 14施設 |
| 歯科 | 2施設 |
| 薬局 | 4施設 |
| 訪問看護 | 3施設 |
| 介護施設 | 18施設 |
| 行政 | 9施設 |
| その他 | 1施設 |